今年以来全国至少20余名“秘书长”被查(一览表)
2014反腐年终系列报道⑤
今年以来全国至少20余名“秘书长”被查(一览表)
2014反腐年终系列报道②今年以来至少30名高校领导干部被查处
2014反腐年终系列报道③今年以来至少20余名女性官员被查处
2014反腐年终系列报道④今年以来至少20余名地市党政一把手被查处
编者按:2014年的反腐力度空前。今年以来,中央坚持“老虎”“苍蝇”一起打,形成了对腐败的高压态势,有超过50位省部级高官被查处,副国级以上官员4人。查处范围涉及党政军、人大、政协、国企、高校等多领域。年末将至,人民网·中国共产党新闻网推出“2014反腐年终系列报道”,以表格的形式细数今年以来多个领域被查处的领导干部。本期关键词为“秘书长”。
检察日报曾报道,据统计,十八大后落马的30多名省部级以上高官中,职业生涯里有秘书经历的占近三分之一。可见,在职秘书或者曾有秘书经历的这部分公职人员已经成为腐败发生的高危群体之一。事实警示我们:“秘书政治”已经成为滋生腐败大案、窝案的土壤,秘书腐败不容小觑。秘书腐败同其他公权力腐败一样,都是权力没有得到有效约束的恶果,唯一有所区别的是,秘书并非核心权力本身,而是接近核心权力。要从源头上根除秘书群体的腐败乱象,最关键的是要把核心权力“关进笼子里”。
附表:今年以来部分被查处的“秘书长”一览表
姓名 | 原职 | 所涉问题 | 报道时间 | 目前处理情况 |
河南漯河市委 秘书长 | 涉嫌严重违纪 | 1月13日 | ||
河北省委原 常务副秘书长 | 涉嫌受贿犯罪 | 1月20日 | ||
甘肃武威市委 原副秘书长 | 严重违纪违法 且涉嫌犯罪 | 2月8日 | ||
安徽六安市 政府副秘书长 | 涉嫌受贿犯罪 | 2月25日 | ||
江西萍乡市委常委、市委秘书长 | 涉嫌严重违纪违法 | 2月28日 | ||
湖北十堰市政府副秘书长、政府办公室党组成员 | 涉嫌犯罪 | 3月6日 | ||
四川广安市政府 副秘书长 | 涉嫌严重违纪 | 3月7日 | ||
湖北荆州市委 副秘书长 | 涉嫌犯罪 | 4月17日 | ||
湖南省政府 副秘书长 | 涉嫌受贿犯罪 | 5月14日 | ||
广西来宾市 政府副秘书长 | 严重违纪且 涉嫌犯罪 | 5月19日 | ||
河南洛阳市委常委、秘书长 | 涉嫌受贿犯罪 | 5月20日 | ||
广东省政府副秘书长、省海防与打私办主任 | 涉嫌受贿犯罪 | 5月26日 | ||
江西省委秘书长、省直机关工作委员会第一书记 | 严重违纪 | 6月10日 | ||
湖北省政府原副秘书长、省政府办公厅原党组成员 | 受贿犯罪 | 7月3日 | ||
江西萍乡市 政府副秘书长 | 涉嫌严重违纪 | 8月6日 | ||
河南洛阳市 政府副秘书长 | 涉嫌严重违纪 | 8月19日 | ||
河南南阳市纪委委员、市政府副秘书长 | 涉嫌严重违纪 | 9月17日 | ||
四川绵阳 市委原副秘书长 | 严重违纪违法 | 10月11日 | ||
江苏省委原常委、 秘书长 | 涉嫌严重违纪违法 | 10月11日 | ||
广西防城港市 市委副秘书长 | 涉嫌严重违纪 | 10月24日 | ||
安徽淮北市 政府秘书长 | 涉嫌严重违纪 | 12月3日 |
(最后更新日期:2014年12月23日)